Descripción
30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
– Coeficiente de fricción medio de 0.52.
– Buen mordiente inicial .
– Potencia de frenado fácil de dosificar.
– Tiempo de rodaje reducido.
– No recalienta los discos ni el líquido de freno
– Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Medidas : 131,8×77,2×16
| ALFA ROMEO | 147 (937) 3.2 GTA 250cv | après 09.03 | Pinza delantera BREMBO |
| 156 3.2 GTA 250cv | après 09.03 | Pinza delantera BREMBO | |
| 156 3.2 Sportwagon GTA 250cv | après 09.03 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 1.8 TBi 200cv | 05.09-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 200cv | 09.05-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 210cv | 05.07-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM Q4 210cv | 05.07-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 3.2 JTS 260cv | 02.08-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 3.2 JTS Q4 260cv | 12.05-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.8 TBi 200cv | 05.09-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 150cv | 03.06-11.11 | Pinza delantera BREMBO, equipé TI | |
| 159 Sportwagon 2.2 JTS 185cv | 03.06-11.11 | Pinza delantera BREMBO, equipé TI | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 200cv | 03.06-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 210cv | 05.07-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 210cv | 05.07-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS 260cv | 02.08-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 260cv | 03.06-11.11 | Pinza delantera BREMBO | |
| 166 2.0 V6 (Turbo) 206cv | 08.98-10.00 | Pinza delantera BREMBO | |
| 166 2.4 JTD 20V 176cv | 10.03-06.07 | Pinza delantera BREMBO | |
| 166 2.5 24V 191cv | 08.98-10.00 | Pinza delantera BREMBO | |
| 166 3.0 24V 226cv | 08.98-10.00 | Pinza delantera BREMBO | |
| 166 3.2 i V6 24V 240cv | 10.03-06.07 | Pinza delantera BREMBO | |
| Brera 1.8 TBi 200cv | après 05.09 | Pinza delantera BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 200cv | après 01.06 | Pinza delantera BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 210cv | après 05.07 | Pinza delantera BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS 260cv | après 03.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS Q4 260cv | après 01.06 | Pinza delantera BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 120cv | après 12.11 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXA1A) 120cv | après 04.10 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 105cv | après 04.11 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 116cv | après 04.10 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 150cv | après 09.14 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYB1_) 120cv | après 02.15 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYE1_) 116cv | après 09.15 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FXD1A) 105cv | après 04.10 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 1.8 TBi 236cv | après 04.10 | Pinza delantera BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 150cv | après 08.13 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 136cv | après 04.10 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 176cv | après 11.13 | Pinza delantera BREMBO, kit sport | |
| GT (937) 3.2 GTA 240cv | après 11.03 | Pinza delantera BREMBO | |
| SPIDER (939) 1.8 TBi 200cv | après 05.09 | Pinza delantera BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.2 JTS 185cv | 03.06-03.11 | Pinza delantera BREMBO, equipé TI | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 200cv | après 04.07 | Pinza delantera BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 210cv | après 03.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS 260cv | après 03.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 260cv | après 09.06 | Pinza delantera BREMBO | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 340cv | 01.11-12.12 | Pinza delantera BREMBO |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro 361cv | 05.11-06.14 | Pinza delantera BREMBO, PR code : 1LA | |
| TT (8J3) 2.5 TFSI Quattro 340cv | 07.09-06.14 | Pinza delantera BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 340cv | 07.09-06.14 | Pinza delantera BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 361cv | 03.12-06.14 | Pinza delantera BREMBO, PR code : 2EA,2EF,2EG | |
| CADILLAC | CTS 2.0 Turbo 276cv | après 09.13 | Pinza delantera BREMBO |
| CTS 2.0 Turbo AWD 276cv | après 01.14 | Pinza delantera BREMBO | |
| CHEVROLET | Camaro 6.2 (LT1) 453cv | après 06.16 | Pinza delantera BREMBO |
| Camaro 6.2 461cv | après 09.15 | Pinza delantera BREMBO | |
| Camaro Coupe (1SS & 2SS) | après 01.10 | Pinza delantera BREMBO | |
| Corvette (C7) 6.2 467cv | après 04.14 | Pinza delantera BREMBO | |
| Corvette C7 Stingray (17″&18″ versions) | après 01.13 | Pinza delantera BREMBO, non ceramique | |
| Corvette Converible (C7) 6.2 456cv | après 09.13 | Pinza delantera BREMBO, Après 2015 sans frein renforcé | |
| Corvette Converible (C7) 6.2 467cv | après 04.14 | Pinza delantera BREMBO | |
| CITROEN | C2 1.6 i 16V (Challenge) | après 09.03 | Pinza delantera BREMBO |
| C2 R2 1.6 16V (Tarmac) | après 01.09 | Pinza delantera BREMBO | |
| FORD | Mustang Shelby GT500 | 01.07-12.14 | Pinza delantera BREMBO |
| LANCIA | Kappa 2.0 i Turbo 20V 221cv | après 05.98 | Pinza delantera BREMBO |
| Kappa 2.0 Turbo 20V 221cv | 10.98-10.01 | Pinza delantera BREMBO | |
| Kappa 3.0 24V 204cv | 10.98-10.01 | Pinza delantera BREMBO | |
| Kappa 3.0 i 24V 204cv | 05.98-10.01 | Pinza delantera BREMBO | |
| LAND ROVER | Range Rover III (LM) 4.2 Supercharged 396cv | après 05.05 | Pinza delantera BREMBO |
| Range Rover Sport (LS) 4.2 Supercharged 396cv | après 02.05 | Pinza delantera BREMBO | |
| MASERATI | Ghibli (M157) 3.0 331cv | après 08.13 | Pinza delantera BREMBO |
| Ghibli (M157) 3.0 D 250cv | après 08.13 | Pinza delantera BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 D 275cv | après 08.13 | Pinza delantera BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S 409cv | après 08.13 | Pinza delantera BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S Q4 409cv | après 08.13 | Pinza delantera BREMBO | |
| Quattroporte V 4.2 401cv | après 03.04 | Pinza delantera BREMBO, armoured vehicle-veicolo blindato | |
| MITSUBISHI | Lancer 2.0 Evo IX | 01.05-11.07 | Pinza delantera BREMBO |
| Lancer 2.0 Evo V | 01.97-12.98 | Pinza delantera BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII – tarmac 280cv | après 01.99 | Pinza delantera BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII 280cv | après 01.99 | Pinza delantera BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VIII 265cv | après 03.04 | Pinza delantera BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 301cv | après 06.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 329cv | après 06.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 359cv | après 06.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 4WD (CZ4A) 295cv | après 06.08 | Pinza delantera BREMBO | |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | après 12.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 200cv | après 07.13 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | après 10.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Saloon 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | après 12.12 | Pinza delantera BREMBO, Disc Diam mm:276 | |
| RENAULT | Megane III Coupe (DZ0/1) 2.0 R.S. 265cv | après 11.08 | Pinza delantera BREMBO |
| Megane III Coupe (DZ0/1) 2.0 R.S. 274cv | après 07.14 | Pinza delantera BREMBO | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.0 V6 TDi 225cv | après 11.04 | Pinza delantera BREMBO |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 221cv | 10.02-11.06 | Pinza delantera BREMBO, PR 1LE, Rim size 17 inch | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 241cv | 11.04-11.06 | Pinza delantera BREMBO, PR 1LE, Rim size 17 inch | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.6 V6 FSI 280cv | après 03.06 | Pinza delantera BREMBO | |
| VOLVO | S60 S60 R 2.5 T AWD 301cv | après 03.03 | Pinza delantera BREMBO |
| V70 II R 2.5 T AWD 301cv | après 03.03 | Pinza delantera BREMBO |
La instalación de productos destinados a su uso en competición puede que no sea compatible con su uso en la vía pública, en la medida en que modifiquen significativamente las características de origen como el ruido, la contaminación, su velocidad máxima, las dimensiones de los neumáticos, etc. Se recomienda consultar con su ingeniero o con su estación de ITV habitual.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.