Descripción
30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
– Coeficiente de fricción medio de 0.52.
– Buen mordiente inicial .
– Potencia de frenado fácil de dosificar.
– Tiempo de rodaje reducido.
– No recalienta los discos ni el líquido de freno
– Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Medidas : 158,5×57,2×19,5
| BMW | 3 (E30) M3 2.3 195cv | 07.86-06.91 | Pinza delantera ATE |
| 3 (E30) M3 2.3 200cv | 02.87-05.89 | Pinza delantera ATE | |
| 3 (E30) M3 2.3 215cv | 07.85-06.91 | Pinza delantera ATE | |
| 3 1.8 16V M3 136cv | 01.86-12.93 | Pinza delantera ATE | |
| 3 Convertible (E30) M3 2.3 195cv | 06.88-06.91 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 518 90cv | 07.81-05.88 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 520 i 125cv | 06.81-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 520 i 130cv | 08.85-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 520 i 150cv | 12.86-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 524 116cv | 01.83-05.88 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 525 e 2.7 123cv | 09.81-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 525 e 2.7 125cv | 09.81-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 525 e 2.7 130cv | 09.81-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 525i 150cv | 06.81-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 527 130cv | 06.81-05.88 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 528i 184cv | 06.81-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 535 i, M 535 i 185cv | 01.85-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 535 i, M 535 i 192cv | 01.85-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 5 (E28) 535 i, M 535 i 218cv | 01.85-12.87 | Pinza delantera ATE | |
| 6 (E24) 628Csi 184cv | 09.79-08.87 | Pinza delantera ATE, 07/82 -> | |
| 6 (E24) 630 184cv | 01.81-08.82 | Pinza delantera ATE | |
| 6 (E24) 635i 218cv | 07.82-12.89 | Pinza delantera ATE, 06/82 -> | |
| 6 (E24) M 635Csi 287cv | 03.84-05.89 | Pinza delantera ATE | |
| FERRARI | 208 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 221cv | 01.82-12.88 | Pinza delantera ATE |
| 208 2.0 GTB, GTS 16V 155cv | 04.75-07.85 | Pinza delantera ATE | |
| 328 3.2 GTB, GTS 16V 270cv | 01.86-12.89 | Pinza delantera ATE | |
| GTB 2.0 i (Turbo) 16V 255cv | 08.85-12.89 | Pinza delantera ATE | |
| GTS 2.0 i (Turbo) 16V 255cv | 08.85-12.89 | Pinza delantera ATE | |
| Mondial 2.9 i 16V 215cv | 06.82-09.87 | Pinza delantera ATE | |
| Mondial 3.2 | 01.80-09.85 | Pinza delantera ATE | |
| Mondial 3.2 i 16V | 10.85-11.89 | Pinza delantera ATE | |
| Mondial 3.4 i 32V | 10.89-12.93 | Pinza delantera ATE | |
| MASERATI | 222 2.8 | 01.89-10.90 | Pinza delantera ATE |
| 228 2.8 18V 225cv | 01.89-06.93 | Pinza delantera ATE | |
| 422 2.2 | après 01.89 | Pinza delantera ATE | |
| 430 2.8 | 01.89-12.94 | Pinza delantera ATE | |
| Ghibli 2.0 24V 306cv | après 01.89 | Pinza delantera ATE | |
| Ghibli 2.8 24V 284cv | après 01.89 | Pinza delantera ATE | |
| Karif 2.8 18V 225cv | après 01.89 | Pinza delantera ATE | |
| Spyder 2.8 18V 225cv | après 01.89 | Pinza delantera ATE | |
| PORSCHE | 928 4.5 16V 241cv | 12.79-07.82 | Pinza delantera ATE |
| 928 4.7 S 16V 301cv | 01.81-08.83 | Pinza delantera ATE |
La instalación de productos destinados a su uso en competición puede que no sea compatible con su uso en la vía pública, en la medida en que modifiquen significativamente las características de origen como el ruido, la contaminación, su velocidad máxima, las dimensiones de los neumáticos, etc. Se recomienda consultar con su ingeniero o con su estación de ITV habitual.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.